Цены и рынок
Цены на магний
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Магний чушка 99.9% мин. (+) | – | 15 404.52 | EUR / т | 02.02.2023 |
Магниевый порошок 99.9% мин. (+) | – | 20 301.00 | RMB / т | 07.07.2021 |
Магний сплав AZ91D Exw Китай (-) | 17 170.00 | 17 473.00 | RMB / т | 07.07.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1146 |
EUR / RMB | 7.8776 |
EUR / RUB | 102.7325 |
USD / RMB | 7.0679 |
USD / RUB | 92.1726 |
Обновлено 19 сент. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
магний
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1146 |
EUR / RMB | 7.8776 |
EUR / RUB | 102.7325 |
USD / RMB | 7.0679 |
USD / RUB | 92.1726 |
Обновлено 19 сент. 2024 г. |