Preis & Markt
Magnesium Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Magnesiumbarren 99,9% min. (+) | – | 15 404.52 | EUR / t | 02.02.2023 |
Magnesium Pulver 99.9% min (+) | – | 20 301.00 | RMB / t | 07.07.2021 |
Magnesiumlegierung AZ91D Exw China (-) | 17 170.00 | 17 473.00 | RMB / t | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0900 |
EUR / RMB | 7.7600 |
EUR / RUB | 105.7262 |
USD / RMB | 7.1195 |
USD / RUB | 96.9996 |
Zuletzt aktualisiert am 15.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Magnesium
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0900 |
EUR / RMB | 7.7600 |
EUR / RUB | 105.7262 |
USD / RMB | 7.1195 |
USD / RUB | 96.9996 |
Zuletzt aktualisiert am 15.10.2024 |